■アンケート調査内容
調査目的 | 脚のむくみに効果があったサプリに関するアンケート調査 |
---|---|
調査方法 | Webアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査の母集団 | 30歳~50歳までの女性で、かつインターネットユーザー |
調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
有効回答数 | 507名 |
調査の期間 | 2022/10/26~2022/10/27 |
実施者 | 合同会社bpm |
調査会社 | サーべロイド |
順位
順位 | 商品名 | 獲得票数 |
---|---|---|
1 | 私のむくみケア習慣 | 92 |
2 | Slaleg(スラレグ) | 77 |
3 | ヒハツ&ギャバの恵み | 58 |
4 | Taisya(タイシャ) | 51 |
5 | スラットアップ | 42 |
6 | スパイスサプリ ヒハツ | 39 |
7 | むくみサポート | 33 |
8 | MUKUMI Slat | 25 |
9 | 女性の夕方の脚のむくみ軽減 | 21 |
10 | 防已黄耆湯 | 12 |
11 | ヒハツ由来ピペリン類プラスレモンティー | 11 |
12 | Airy Leg | 10 |
12 | 当帰芍薬散錠 | 10 |
14 | ツムラ漢方防已黄耆湯 | 9 |
15 | 九味檳榔湯(くみびんろうとう) | 8 |
16 | 防已黄耆湯 | 5 |
17 | ラクリア | 4 |
あなたは現在脚のむくみに悩んでいますか?
はい | 40.0% |
---|---|
いいえ | 60.0% |
脚のむくみ改善のために取り組んでいることはありますか?
サプリメントを飲むようにしている | 3.3% |
---|---|
ストレッチ・マッサージをしている | 37.1% |
食生活に気をつけている | 13.8% |
水分をよくとるようにしている | 36.3% |
その他 | 9.6% |
サプリメントを選ぶうえで一番のポイントは何ですか?
効果 | 31.7% |
---|---|
続けやすさ・継続性 | 12.1% |
価格・コスパ | 30.4% |
安全性 | 19.6% |
成分 | 5.4% |
その他 | 0.8% |